
| D [mm] | A [mm] | C [mm] | E [mm] | D [mm] | A [mm] | C [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 2 | 6 | 42 | 139,7 | 2 | 14 | 184 |
| 21,3 | 2 | 6 | 47 | 139,7 | 2 | 30 | 188 |
| 21,3 | 2 | 9 | 45 | 139,7 | 2,5 | 30 | 188 |
| 21,3 | 2,5 | 9 | 45 | 139,7 | 2,9 | 15 | 184 |
| 21,3 | 2,6 | 7 | 45 | 139,7 | 3 | 30 | 188 |
| 21,3 | 3 | 9 | 45 | 139,7 | 4 | 30 | 188 |
| 23 | 1,5 | 12 | 58 | 139,7 | 4,5 | 26 | 184 |
| 23 | 2 | 12 | 58 | 154 | 2 | 18 | 212 |
| 24 | 2 | 7 | 58 | 154 | 2 | 30 | 212 |
| 25 | 1,5 | 12 | 58 | 155 | 2,5 | 30 | 212 |
| 25 | 2 | 12 | 58 | 156 | 3 | 30 | 212 |
| 25 | 2,5 | 12 | 58 | 159 | 2 | 30 | 212 |
| 25 | 3 | 12 | 58 | 159 | 2,5 | 30 | 212 |
| 26,9 | 2 | 7 | 58 | 159 | 3 | 30 | 212 |
| 26,9 | 2 | 12 | 58 | 159 | 4 | 30 | 212 |
| 26,9 | 2,5 | 12 | 58 | 168,3 | 2 | 18 | 212 |
| 26,9 | 2,6 | 9 | 58 | 168,3 | 2 | 30 | 212 |
| 26,9 | 3 | 12 | 58 | 168,3 | 2,5 | 30 | 212 |
| 28 | 1,5 | 15 | 68 | 168,3 | 2,9 | 19 | 212 |
| 28 | 2 | 9 | 68 | 168,3 | 3 | 30 | 212 |
| 28 | 2 | 15 | 68 | 168,3 | 4 | 30 | 212 |
| 30 | 2 | 15 | 68 | 168,3 | 4,5 | 29 | 212 |
| 30 | 2,5 | 15 | 68 | 204 | 2 | 23 | 268 |
| 33,7 | 2 | 9 | 68 | 204 | 2 | 30 | 268 |
| 33,7 | 2 | 15 | 68 | 205 | 2,5 | 30 | 268 |
| 33,7 | 2,5 | 15 | 68 | 206 | 3 | 30 | 268 |
| 33,7 | 2,9 | 10 | 68 | 208 | 4 | 30 | 268 |
| 33,7 | 3 | 15 | 68 | 216 | 2 | 30 | 268 |
| 33,7 | 3,2 | 10,5 | 68 | 216 | 2,5 | 30 | 268 |
| 34 | 2 | 9 | 78 | 216 | 3 | 30 | 268 |
| 35 | 1,5 | 15 | 78 | 216 | 4 | 30 | 268 |
| 35 | 2 | 15 | 78 | 219,1 | 2 | 22 | 268 |
| 36 | 2 | 15 | 78 | 219,1 | 2 | 30 | 268 |
| 38 | 2 | 10 | 78 | 219,1 | 2,5 | 30 | 268 |
| 38 | 2 | 15 | 78 | 219,1 | 2,9 | 23 | 268 |
| 38 | 2,5 | 15 | 78 | 219,1 | 3 | 30 | 268 |
| 38 | 3 | 15 | 78 | 219,1 | 4 | 24 | 268 |
| 42,4 | 1,6 | 15 | 78 | 219,1 | 4 | 30 | 268 |
| 42,4 | 2 | 10 | 78 | 219,1 | 4,5 | 32 | 268 |
| 42,4 | 2 | 15 | 78 | 254 | 2 | 23 | 320 |
| 42,4 | 2,5 | 15 | 78 | 254 | 2 | 30 | 320 |
| 42,4 | 2,9 | 10 | 78 | 255 | 2,5 | 30 | 320 |
| 42,4 | 3 | 15 | 78 | 256 | 3 | 30 | 320 |
| 42,4 | 3,2 | 14 | 78 | 258 | 4 | 30 | 320 |
| 43 | 1,5 | 17 | 88 | 267 | 2 | 30 | 320 |
| 43 | 2 | 17 | 88 | 267 | 2,5 | 30 | 320 |
| 44 | 2 | 10 | 88 | 267 | 3 | 30 | 320 |
| 44,5 | 2 | 17 | 88 | 267 | 4 | 30 | 320 |
| 44,5 | 2,5 | 17 | 88 | 273 | 2 | 22 | 320 |
| 44,5 | 3 | 17 | 88 | 273 | 2 | 30 | 320 |
| 44,5 | 4 | 17 | 88 | 273 | 2,5 | 30 | 320 |
| 48,3 | 2 | 10 | 88 | 273 | 2,9 | 23 | 320 |
| 48,3 | 2 | 17 | 88 | 273 | 3 | 30 | 320 |
| 48,3 | 2,5 | 17 | 88 | 273 | 4 | 24 | 320 |
| 48,3 | 2,9 | 10 | 88 | 273 | 4 | 30 | 320 |
| 48,3 | 3 | 17 | 88 | 273 | 5 | 32 | 320 |
| 48,3 | 3,2 | 14 | 88 | 273 | 5 | 30 | 320 |
| 48,3 | 4 | 17 | 88 | 304 | 2 | 24 | 370 |
| 54 | 2 | 12 | 102 | 306 | 3 | 24 | 482 |
| 54 | 2 | 23 | 102 | 306 | 3 | 35 | 370 |
| 55 | 2,5 | 23 | 102 | 308 | 4 | 35 | 370 |
| 56 | 3 | 23 | 102 | 323,9 | 2 | 24 | 370 |
| 57 | 2 | 23 | 102 | 323,9 | 2,9 | 24 | 370 |
| 57 | 2,5 | 23 | 102 | 323,9 | 3 | 35 | 370 |
| 57 | 3 | 23 | 102 | 323,9 | 4 | 25 | 370 |
| 57 | 4 | 23 | 102 | 323,9 | 4 | 35 | 370 |
| 60,3 | 2 | 12 | 102 | 323,9 | 5 | 36 | 370 |
| 60,3 | 2 | 23 | 102 | 323,9 | 5 | 35 | 370 |
| 60,3 | 2,5 | 23 | 102 | 355,6 | 3 | 24 | 430 |
| 60,3 | 2,9 | 13 | 102 | 355,6 | 3 | 35 | 430 |
| 60,3 | 3 | 23 | 102 | 355,6 | 4 | 25 | 430 |
| 60,3 | 3,6 | 16 | 102 | 355,6 | 4 | 35 | 430 |
| 60,3 | 4 | 23 | 102 | 355,6 | 5 | 40 | 430 |
| 64 | 2 | 13 | 115 | 355,6 | 5 | 35 | 430 |
| 69 | 2 | 12 | 122 | 355,6 | 6 | 35 | 430 |
| 69 | 2 | 23 | 122 | 356 | 3 | 24 | 532 |
| 70 | 2 | 23 | 122 | 356 | 3 | 35 | 430 |
| 70 | 2,9 | 23 | 122 | 358 | 4 | 35 | 430 |
| 74 | 2 | 12 | 122 | 368 | 3 | 35 | 430 |
| 76,1 | 2 | 12 | 122 | 368 | 4 | 35 | 430 |
| 76,1 | 2 | 23 | 122 | 368 | 5 | 35 | 430 |
| 76,1 | 2,5 | 23 | 122 | 406 | 3 | 24 | 585 |
| 76,1 | 2,9 | 13 | 122 | 406,4 | 2,9 | 24 | 482 |
| 76,1 | 3 | 23 | 122 | 406,4 | 3 | 40 | 482 |
| 76,1 | 3,6 | 19 | 122 | 406,4 | 4 | 25 | 482 |
| 76,1 | 4 | 23 | 122 | 406,4 | 4 | 40 | 482 |
| 84 | 2 | 13 | 133 | 406,4 | 5 | 40 | 482 |
| 84 | 2 | 23 | 138 | 406,4 | 5 | 40 | 482 |
| 85 | 2,5 | 23 | 138 | 406,4 | 6 | 40 | 482 |
| 86 | 3 | 23 | 138 | 408 | 4 | 40 | 482 |
| 88,9 | 2 | 13 | 133 | 456 | 3 | 32 | 685 |
| 88,9 | 2 | 23 | 138 | 456 | 3 | 45 | 535 |
| 88,9 | 2,5 | 23 | 138 | 457,2 | 2,9 | 32 | 532 |
| 88,9 | 2,9 | 14 | 133 | 457,2 | 3 | 45 | 535 |
| 88,9 | 3 | 23 | 138 | 457,2 | 4 | 33 | 532 |
| 88,9 | 4 | 23 | 133 | 457,2 | 4 | 45 | 535 |
| 88,9 | 4 | 23 | 138 | 457,2 | 5 | 40 | 532 |
| 101,6 | 2 | 23 | 138 | 457,2 | 5 | 45 | 535 |
| 104 | 2 | 14 | 158 | 457,2 | 6 | 45 | 535 |
| 104 | 2 | 28 | 158 | 458 | 4 | 33 | 685 |
| 105 | 2,5 | 28 | 158 | 458 | 4 | 45 | 535 |
| 106 | 3 | 28 | 158 | 506 | 3 | 45 | 585 |
| 108 | 2 | 28 | 158 | 506 | 3 | 45 | 585 |
| 108 | 2,5 | 28 | 158 | 508 | 2,9 | 45 | 585 |
| 108 | 3 | 28 | 158 | 508 | 3 | 45 | 585 |
| 108 | 4 | 28 | 158 | 508 | 4 | 45 | 585 |
| 114,3 | 2 | 13 | 158 | 508 | 5 | 45 | 585 |
| 114,3 | 2 | 28 | 158 | 508 | 6 | 45 | 585 |
| 114,3 | 2,5 | 28 | 158 | 508 | 6 | 40 | 585 |
| 114,3 | 2,9 | 14 | 158 | 606 | 3 | 45 | 685 |
| 114,3 | 3 | 28 | 158 | 606 | 3 | 45 | 685 |
| 114,3 | 4 | 28 | 158 | 608 | 4 | 45 | 685 |
| 114,3 | 4,5 | 26 | 158 | 608 | 4 | 45 | 685 |
| 124 | 2 | 13 | 165 | 609,6 | 2,9 | 45 | 685 |
| 129 | 2 | 14 | 184 | 609,6 | 3 | 45 | 685 |
| 129 | 2 | 30 | 188 | 609,6 | 4 | 45 | 685 |
| 130 | 2,5 | 30 | 188 | 609,6 | 4 | 45 | 685 |
| 131 | 3 | 30 | 188 | 609,6 | 4 | 45 | 685 |
| 133 | 2 | 30 | 188 | 609,6 | 5 | 45 | 685 |
| 133 | 2,5 | 30 | 188 | 609,6 | 6 | 45 | 685 |
| 133 | 3 | 30 | 188 | 609,6 | 6 | 40 | 685 |
| 133 | 4 | 30 | 188 |


