
| B [mm] | D [mm] | A [mm] | GRUBOŚĆ [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Waga [kg] | ||||||
| 17,2 | 13,7 | 11 | 0,01 | |||
| 21,3 | 13,7 | 23 | 0,02 | |||
| 17,2 | 12 | 0,01 | ||||
| 26,9 | 13,7 | 40 | 0,04 | |||
| 17,2 | 29 | 0,03 | ||||
| 21,3 | 17 | 0,02 | ||||
| 33,7 | 13,7 | 60 | 0,07 | |||
| 17,2 | 50 | 0,06 | ||||
| 21,3 | 37 | 0,05 | ||||
| 26,9 | 20 | 0,03 | ||||
| 42,4 | 13,7 | 86 | 0,12 | |||
| 17,2 | 76 | 0,11 | ||||
| 21,3 | 63 | 0,10 | ||||
| 26,9 | 46 | 0,08 | ||||
| 33,7 | 26 | 0,05 | ||||
| 48,3 | 17,2 | 93 | 0,15 | |||
| 21,3 | 81 | 0,14 | ||||
| 26,9 | 64 | 0,12 | ||||
| 33,7 | 44 | 0,09 | ||||
| 42,4 | 18 | 0,04 | ||||
| 60,3 | 21,3 | 117 | 0,24 | |||
| 29,6 | 100 | 0,22 | ||||
| 33,7 | 80 | 0,19 | ||||
| 42,4 | 54 | 0,14 | ||||
| 48,3 | 36 | 0,10 | ||||
| 76,1 | 33,7 | 127 | 0,35 | |||
| 42,4 | 127 | 0,30 | ||||
| 48,3 | 101 | 0,26 | ||||
| 60,3 | 83 | 0,16 | ||||
| 88,9 | 33,7 | 166 | 0,51 | |||
| 42,4 | 139 | 0,46 | ||||
| 48,3 | 121,8 | 0,38 | ||||
| 60,3 | 86 | 0,32 | ||||
| 76,1 | 38 | 0,16 | ||||
| 114,3 | 60,3 | 162 | 0,71 | |||
| 76,1 | 115 | 0,55 | 0,85 | |||
| 88,9 | 76 | 0,39 | 0,59 | |||
| 139,7 | 88,9 | 152 | 0,88 | 1,32 | ||
| 114,3 | 76 | 0,49 | 0,74 | |||
| 168,3 | 88,9 | 238 | 1,55 | |||
| 114,3 | 162 | 1,16 | 1,74 | |||
| 139,7 | 86 | 0,67 | 0,70 | |||
| 204 | 104 | 300 | 2,28 | |||
| 129 | 225 | 1,85 | ||||
| 154 | 150 | 1,33 | ||||
| 219,1 | 114,3 | 314 | 2,66 | 3,98 | ||
| 139,7 | 238 | 2,16 | 3,25 | |||
| 168,3 | 152 | 1,5 | 2,24 | |||
| 254 | 104 | 450 | 4,1 | |||
| 129 | 375 | 3,6 | ||||
| 154 | 300 | 3 | ||||
| 204 | 150 | 1,7 | ||||
| 273 | 168,3 | 314 | 3,5 | 5,3 | ||
| 219,1 | 162 | 2 | 3 | |||
| 304 | 154 | 450 | 5,1 | |||
| 204 | 300 | 3,8 | ||||
| 254 | 150 | 2,1 | ||||
| 323,9 | 168,3 | 467 | 5,8 | 8,7 | 11,8 | |
| 219,1 | 314 | 4,3 | 6,3 | 8,8 | ||
| 273 | 153 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | ||
| 355,6 | 219,1 | 410 | 6 | 8,9 | 12 | 15,1 |
| 273 | 248 | 4 | 5,3 | 8 | 10 | |
| 323,9 | 95 | 1,6 | 2,5 | 3,3 | 11,6 | |
| 406,4 | 273 | 400 | 6,8 | 10,3 | 13,9 | 17 |
| 323,9 | 248 | 4,5 | 6,9 | 9,3 | 11,6 | |
| 355,6 | 152 | 2,9 | 4,4 | 6 | 7,4 | |
| 457,2 | 273 | 553 | 14,6 | 20,7 | 25,8 | |
| 323,9 | 400 | 11,3 | 16 | 20 | ||
| 355,6 | 305 | 9 | 12,7 | 15,8 | ||
| 406,4 | 152 | 4,5 | 6,7 | 8,4 | ||
| 508 | 323,9 | 552 | 16,9 | 23,7 | 29,5 | |
| 355,6 | 457 | 14,6 | 20 | 25,3 | ||
| 406,4 | 305 | 10,1 | 14,3 | 18 | ||
| 457,2 | 152 | 5,6 | 7,5 | 9,4 | ||
| 609,6 | 323,9 | 857 | 30 | 41 | 51 | |
| 355,6 | 762 | 27,5 | 37,7 | |||
| 406,4 | 508 | 19,4 | 25,9 | |||
| 457,2 | 20,4 | 27,2 | ||||
| 711,2 | 355,6 | 610 | 24,5 | 32,7 | ||
| 406,4 | 25,7 | 34,3 | ||||
| 457,2 | 26,9 | 35,8 | ||||
| 508 | 28 | 37,4 | ||||
| 30,4 | 40,5 | |||||



| B [mm] | C [mm] | D [mm] | C [mm] | A [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 | 2,3 | 17,2 | 1,8 | 38 | 0,05 |
| 2,9 | 2 | 0,07 | |||
| 2,3 | 21,3 | 2 | 0,05 | ||
| 2,9 | 2,6 | 0,07 | |||
| 3,2 | 3,2 | 0,06 | |||
| 33,7 | 2,6 | 17,2 | 2,3 | 50 | 0,1 |
| 2,6 | 21,3 | 2 | 0,09 | ||
| 2,3 | 0,1 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,11 | |||
| 3,6 | 2,9 | 0,13 | |||
| 4,5 | 4 | 0,16 | |||
| 2 | 26,9 | 2 | 0,08 | ||
| 2,6 | 2,3 | 0,1 | |||
| 3,2 | 3,2 | 0,11 | |||
| 3,6 | 2,9 | 0,14 | |||
| 4,5 | 4 | 0,16 | |||
| 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2 | 0,12 | |
| 2,3 | 0,11 | ||||
| 3,6 | 2,9 | 0,16 | |||
| 2,6 | 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||
| 3,6 | 2,9 | 0,18 | |||
| 2,6 | 33,7 | 2,6 | 0,13 | ||
| 3,6 | 3,6 | 0,18 | |||
| 3,2 | 0,14 | ||||
| 48,3 | 2,6 | 21,3 | 2 | 64 | 0,17 |
| 2,6 | 0,17 | ||||
| 2,6 | 26,9 | 2,6 | 0,18 | ||
| 3,6 | 3,6 | 0,26 | |||
| 4 | 3,2 | 0,27 | |||
| 5,1 | 4 | 0,33 | |||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,17 | ||
| 2,6 | 0,18 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 0,27 | |||
| 4 | 3,2 | 0,27 | |||
| 5,1 | 4,5 | 0,34 | |||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,18 | ||
| 3,6 | 3,6 | 0,27 | |||
| 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,6 | 76 | 0,29 |
| 4 | 3,2 | 0,37 | |||
| 3,6 | 0,41 | ||||
| 5,6 | 4,5 | 0,54 | |||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,29 | ||
| 3,6 | 3,6 | 0,3 | |||
| 4 | 3,6 | 0,45 | |||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,3 | ||
| 4 | 3,6 | 0,47 | |||
| 4 | 0,37 | ||||
| 5,6 | 5,1 | 0,57 | |||
| 76,1 | 2,3 | 33,7 | 2 | 90 | 0,36 |
| 2,9 | 2,6 | 0,46 | |||
| 2,3 | 42,4 | 2 | 0,36 | ||
| 2,9 | 2,6 | 0,46 | |||
| 5,6 | 3,6 | 0,8 | |||
| 2,3 | 48,3 | 2 | 0,39 | ||
| 2,9 | 2,6 | 0,47 | |||
| 5,6 | 3,6 | 0,84 | |||
| 2,3 | 60,3 | 2 | 0,39 | ||
| 2,9 | 2,6 | 0,47 | |||
| 2,9 | 0,42 | ||||
| 4 | 2,8 | 0,65 | |||
| 5,6 | 4 | 0,84 | |||
| 88,9 | 2,6 | 33,7 | 2 | 90 | 0,46 |
| 3,2 | 2,6 | 0,58 | |||
| 2,6 | 42,4 | 2 | 0,46 | ||
| 3,2 | 2,6 | 0,55 | |||
| 2,6 | 48,3 | 2 | 0,46 | ||
| 3,2 | 2,6 | 0,58 | |||
| 5,6 | 3,6 | 1 | |||
| 2,6 | 60,3 | 2 | 0,49 | ||
| 3,2 | 2,9 | 0,6 | |||
| 5,6 | 4 | 1,06 | |||
| 8 | 5,6 | 1,3 | |||
| 2,6 | 76,1 | 2,3 | 0,49 | ||
| 3,1 | 3 | 0,55 | |||
| 3,2 | 2,9 | 0,6 | |||
| 5,6 | 5 | 0,93 | |||
| 5,6 | 5,6 | 1,06 | |||
| 8 | 7,1 | 1,3 | |||
| 114,3 | 3,6 | 48,3 | 2,6 | 100 | 0,85 |
| 6,3 | 3,6 | 1,7 | |||
| 3,6 | 60,3 | 2,9 | 0,88 | ||
| 6,3 | 5,6 | 1,7 | |||
| 6,3 | 4 | 1,7 | |||
| 8,8 | 5,6 | 2,4 | |||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 0,91 | ||
| 6,3 | 5,6 | 1,76 | |||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | 0,94 | ||
| 6,3 | 5,6 | 1,8 | |||
| 6,3 | 6,3 | 1,68 | |||
| 139,7 | 4 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,6 |
| 4 | 76,1 | 2,9 | 1,6 | ||
| 4 | 88,9 | 3,2 | 1,68 | ||
| 4 | 114,3 | 2,6 | 1,7 | ||
| 4 | 3,6 | 1,7 | |||
| 168,3 | 4,5 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,8 |
| 4,5 | 88,9 | 3,2 | 2,8 | ||
| 7,1 | 5,6 | 3,8 | |||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,86 | ||
| 7,1 | 6,3 | 3,8 | |||
| 4,5 | 139,7 | 4 | 2,86 | ||
| 7,1 | 7,1 | 3,85 | |||
| 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 6,3 |
| 8 | 6,3 | 8 | |||
| 6,3 | 139,7 | 4 | 6,4 | ||
| 8 | 7,1 | 8,1 | |||
| 6,3 | 168,3 | 5 | 6,5 | ||
| 8 | 7,1 | 8,2 |


