
Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539
Rury są dostępne w dwóch rodzajach:
Ze względu na wykończenie oferujemy rury o powierdzchni:
| Wymiary | Grubość [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 6,00 | 0,13 | ||||||||||||
| 8,00 | 0,18 | 0,24 | |||||||||||
| 10,00 | 0,23 | 0,32 | |||||||||||
| 12,00 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | ||||||||||
| 13,00 | 0,30 | 0,43 | |||||||||||
| 14,00 | 0,33 | 0,47 | 0,60 | ||||||||||
| 15,00 | 0,35 | 0,51 | 0,65 | ||||||||||
| 16,00 | 0,38 | 0,55 | 0,70 | ||||||||||
| 17,00 | 0,40 | ||||||||||||
| 17,20 | 0,40 | 0,63 | 0,76 | 0,86 | |||||||||
| 18,00 | 0,43 | 0,62 | 0,80 | ||||||||||
| 19,00 | 0,45 | 0,66 | |||||||||||
| 20,00 | 0,48 | 0,57 | 0,70 | 0,90 | |||||||||
| 21,30 | 0,79 | 0,97 | 1,22 | ||||||||||
| 22,00 | 0,53 | 0,77 | 1,00 | ||||||||||
| 23,00 | 0,81 | ||||||||||||
| 25,00 | 0,60 | 0,72 | 0,89 | 1,16 | 1,41 | ||||||||
| 25,40 | 0,73 | 0,90 | |||||||||||
| 26,90 | 1,02 | 1,25 | 1,59 | ||||||||||
| 28,00 | 0,67 | 0,99 | 1,31 | ||||||||||
| 29,50 | 1,03 | ||||||||||||
| 30,00 | 0,73 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,21 | ||||||||
| 31,80 | 0,92 | 1,14 | |||||||||||
| 32,00 | 0,78 | 1,15 | 1,50 | ||||||||||
| 33,00 | 1,18 | ||||||||||||
| 33,70 | 1,29 | 1,59 | 2,03 | 2,25 | 2,45 | ||||||||
| 34,00 | 0,83 | 1,22 | 1,60 | ||||||||||
| 35,00 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | ||||||||||
| 36,00 | 1,70 | ||||||||||||
| 38,00 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | |||||||||
| 38,10 | 1,11 | 1,38 | |||||||||||

Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539
RODZAJE:
• rury konstrukcyjne, wykonane wg DIN 17455, współczynnik spawu V=0,8;
• rury instalacyjne (przemysłowe), wykonane wg normy DIN 17457, współczynnik spawu V=1,0;
• rury spożywcze, wykonane wg DIN 11850, współczynnik spawu V=1,0.
| Wymiary | Grubość [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 40,00 | 0,98 | 1,45 | 1,91 | 2,78 | 3,61 | ||||||||
| 41,00 | 1,48 | ||||||||||||
| 42,40 | 1,64 | 2,03 | 2,60 | 2,93 | 3,15 | 3,85 | |||||||
| 43,00 | 1,56 | ||||||||||||
| 44,50 | 1,61 | 2,13 | 2,73 | ||||||||||
| 45,00 | 2,15 | ||||||||||||
| 48,30 | 1,88 | 2,33 | 2,99 | 3,40 | 3,63 | 4,44 | |||||||
| 50,00 | 1,23 | 1,82 | 2,40 | 3,53 | 4,61 | ||||||||
| 50,80 | 1,85 | 2,44 | |||||||||||
| 51,00 | 1,88 | 2,45 | 3,04 | ||||||||||
| 52,00 | 1,28 | 1,89 | |||||||||||
| 53,00 | 1,93 | ||||||||||||
| 54,00 | 0,57 | 1,94 | 2,61 | ||||||||||
| 57,00 | 2,06 | 2,75 | 3,54 | ||||||||||
| 60,30 | 2,93 | 3,77 | 4,32 | 4,58 | 5,64 | 6,92 | |||||||
| 63,50 | 2,33 | 3,08 | |||||||||||
| 64,00 | 0,72 | 3,11 | |||||||||||
| 68,00 | 0,73 | 2,50 | |||||||||||
| 69,00 | 3,36 | ||||||||||||
| 70,00 | 2,58 | 2,74 | 3,41 | 5,03 | |||||||||
| 76,10 | 3,00 | 3,72 | 4,27 | 4,80 | 5,51 | 5,84 | 7,22 | ||||||
| 80,00 | 2,95 | 3,91 | 5,78 | ||||||||||
| 83,00 | 0,92 | 3,06 | |||||||||||
| 84,00 | 4,12 | ||||||||||||
| 85,00 | 4,16 | ||||||||||||
| 88,90 | 3,51 | 4,37 | 5,01 | 5,64 | 6,56 | 8,50 | 10,50 | ||||||
| 101,60 | 3,76 | 4,99 | 7,91 | ||||||||||
| 103,00 | 3,81 | 5,13 | 6,40 | 7,70 | |||||||||
| 108,00 | 5,31 | 7,89 | 10,42 | 12,90 | |||||||||
| 114,30 | 5,64 | 7,30 | 8,39 | 8,90 | 11,90 | ||||||||

Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4462, 1.4539
| Wymiary | Grubość [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 128,00 | 4,80 | ||||||||||||
| 129,00 | 6,36 | ||||||||||||
| 131,00 | 9,60 | ||||||||||||
| 133,00 | 6,56 | 9,77 | 12,92 | ||||||||||
| 139,70 | 6,92 | 8,96 | 10,31 | 13,60 | |||||||||
| 153,00 | 5,70 | 7,61 | 11,50 | ||||||||||
| 159,00 | 7,86 | 11,72 | 15,53 | 19,28 | |||||||||
| 168,30 | 6,29 | 8,36 | 10,83 | 12,46 | 16,52 | 20,45 | |||||||
| 203,00 | 7,60 | 10,10 | 12,70 | 15,20 | |||||||||
| 219,10 | 10,91 | 14,15 | 16,29 | 21,62 | 26,81 | 32,02 | |||||||
| 254,00 | 12,62 | 15,80 | 19,00 | ||||||||||
| 273,00 | 13,60 | 17,60 | 20,36 | 27,10 | 33,55 | ||||||||
| 304,00 | 15,12 | ||||||||||||
| 305,00 | 18,90 | 22,80 | |||||||||||
| 323,90 | 20,92 | 24,19 | 25,70 | 32,20 | 39,92 | 47,76 | |||||||
| 326,00 | 32,25 | ||||||||||||
| 354,00 | 17,63 | 22,10 | 26,49 | 35,22 | |||||||||
| 356,00 | 26,50 | ||||||||||||
| 406,00 | 30,10 | ||||||||||||
| 406,40 | 30,30 | 40,30 | 50,25 | 60,15 | |||||||||
| 456,00 | 34,00 | ||||||||||||
| 457,20 | 34,12 | 45,34 | 56,61 | 67,78 | |||||||||
| 506,00 | 37,80 | ||||||||||||
| 508,00 | 37,94 | 50,48 | 62,97 | 75,42 | |||||||||
| 606,00 | 45,30 | 60,50 | |||||||||||
| 606,90 | 45,57 | 60,65 | 75,70 | 90,68 | |||||||||
| 711,20 | 53,20 | 70,83 | 88,42 | ||||||||||
| 812,80 | 60,83 | 81,01 | 101,10 | ||||||||||
| 914,40 | 68,46 | 91,19 | 113,90 | ||||||||||
| 1016,00 | 76,10 | 101,40 | 126,60 | ||||||||||

Oferujemy rury ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, spawane i bezszwowe w gatunkach: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404.
| Wymiary | Grubość [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
| 33,00 | 1,180 | |||||||||||
| 33,70 | 1,286 | 1,588 | 2,025 | 2,444 | ||||||||
| 35,00 | 1,652 | 2,035 | 2,404 | |||||||||
| 38,00 | 1,371 | 1,803 | 2,305 | 2,629 | 3,405 | 4,132 | 4,808 | |||||
| 40,00 | 1,900 | 2,348 | 2,779 | 3,605 | 4,382 | |||||||
| 42,40 | 1,635 | 2,023 | 2,591 | 3,141 | ||||||||
| 44,50 | 2,128 | 2,728 | 4,056 | 5,008 | ||||||||
| 48,30 | 1,871 | 2,319 | 2,975 | 3,604 | ||||||||
| 50,00 | 2,404 | 5,634 | 6,611 | |||||||||
| 51,00 | 3,160 | 4,708 | ||||||||||
| 54,00 | 2,604 | |||||||||||
| 57,00 | 2,754 | 3,542 | 5,308 | |||||||||
| 60,00 | 6,886 | |||||||||||
| 60,30 | 2,920 | 3,757 | 4,575 | 6,924 | ||||||||
| 70,00 | 6,611 | |||||||||||
| 76,10 | 3,711 | 4,250 | 4,785 | 5,841 | 7,153 | 8,902 | ||||||
| 80,00 | 3,910 | 9,390 | ||||||||||
| 88,90 | 4,352 | 4,987 | 5,618 | 6,867 | 8,534 | 10,50 | ||||||
| 108,00 | 10,420 | 12,900 | ||||||||||
| 121,00 | 11,720 | |||||||||||
| 133,00 | 12,920 | |||||||||||
| 139,70 | 13,590 | 16,860 | ||||||||||
| 168,00 | 20,440 | |||||||||||

| Średnica nominalna | Średnica zewnętrzna | 5S | 10S | 40S | 80S | 160S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość ścianki i waga | |||||||||||
| cale | [mm] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] | [mm] | [kg/m] |
| 1/8" | 10,3 | - | - | 1,25 | 0,28 | 1,73 | 0,37 | 2,42 | 0,48 | - | - |
| 1/4" | 13,71 | - | - | 1,66 | 0,5 | 2,24 | 0,64 | 3,03 | 0,81 | - | - |
| 3/8" | 17,14 | - | - | 1,66 | 0,64 | 2,32 | 0,86 | 3,20 | 1,12 | - | - |
| 1/2" | 21,34 | 1,66 | 0,82 | 2,11 | 1,02 | 2,77 | 1,29 | 3,74 | 1,65 | 4,78 | 1,98 |
| 3/4" | 26,67 | 1,66 | 1,04 | 2,11 | 1,3 | 2,87 | 1,71 | 3,92 | 2,23 | 5,57 | 2,94 |
| 1" | 33,4 | 1,66 | 1,32 | 2,77 | 2,12 | 3,38 | 2,54 | 4,55 | 3,29 | 6,35 | 4,30 |
| 1 1/4" | 42,16 | 1,66 | 1,68 | 2,77 | 2,73 | 3,56 | 3,44 | 4,86 | 4,54 | 6,35 | 5,69 |
| 1 1/2" | 48,26 | 1,66 | 1,94 | 2,77 | 3,16 | 3,69 | 4,12 | 5,08 | 5,49 | 7,14 | 7,35 |
| 2" | 60,32 | 2,11 | 3,08 | 2,77 | 3,99 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 7,60 | 8,74 | 11,29 |
| 2 1/2" | 73,02 | 2,11 | 3,75 | 3,05 | 5,34 | 5,16 | 8,77 | 7,01 | 11,59 | 9,53 | 15,15 |
| 3" | 88,9 | 2,11 | 4,59 | 3,05 | 6,56 | 5,49 | 11,47 | 7,62 | 15,51 | 11,13 | 21,67 |
| 3 1/2" | 101,6 | 2,11 | 5,26 | 3,05 | 7,53 | 5,74 | 13,78 | 8,08 | 18,92 | - | - |
| 4" | 114,3 | 2,11 | 5,93 | 3,05 | 8,5 | 6,02 | 16,32 | 8,56 | 22,66 | 13,49 | 34,05 |
| 5" | 141,3 | 2,77 | 9,61 | 3,41 | 11,77 | 6,55 | 22,13 | 9,53 | 31,44 | 15,88 | 49,87 |
| 6" | 168,3 | 2,77 | 11,48 | 3,41 | 14,08 | 7,11 | 28,74 | 10,97 | 43,25 | 18,27 | 68,64 |
| 8" | 219,1 | 2,77 | 15 | 3,76 | 20,27 | 8,18 | 43,20 | 12,70 | 65,64 | 23,02 | 113,02 |
| 10" | 273,1 | 3,41 | 23,03 | 4,2 | 28,28 | 9,27 | 61,30 | 12,70 | 82,81 | 28,58 | 174,99 |
| 12" | 323,9 | 3,97 | 31,8 | 4,57 | 36,62 | 9,53 | 74,94 | 12,70 | 98,96 | 33,33 | 242,50 |
| 14" | 355,6 | 3,97 | 34,96 | 4,78 | 41,99 | 9,53 | 82,50 | 12,70 | 109,04 | 35,71 | 286,04 |
| 16" | 406,4 | 4,19 | 42,2 | 4,78 | 48,07 | 9,53 | 94,61 | 12,70 | 125,20 | 40,49 | 370,99 |
| 18" | 457,2 | 4,19 | 47,53 | 4,78 | 54,15 | 9,53 | 106,72 | 12,70 | 141,35 | 45,24 | 466,67 |
| 20" | 508 | 4,78 | 60,23 | 5,54 | 69,7 | 9,53 | 118,83 | 12,70 | 157,51 | 50,01 | 573,52 |
| 22" | 558 | - | - | - | - | 9,53 | 130,75 | 12,70 | 173,41 | 53,98 | 681,26 |
| 24" | 609,6 | 5,54 | 83,8 | 6,35 | 95,92 | 9,53 | 143,05 | 12,70 | 189,82 | 59,54 | 820,07 |
| 26" | 660,4 | - | - | - | - | 9,52 | 155,16 | 12,70 | 205,97 | - | - |
| 28" | 711,2 | - | - | - | - | 9,52 | 167,27 | 12,70 | 222,13 | - | - |