| NORMA WG DIN 2527 |
NORMA ANSI |
|---|---|
| PN 6 DIN 2631 | 150 Lbs |
| PN 10 DIN 2632 | 300 Lbs |
| PN 16 DIN 2633 | 400 Lbs |
| PN25 DIN 2634 | 600 Lbs |
| PN 40 DIN 2635 | 900 Lbs |
| PN 64 DIN 2636 | 1500 Lbs |
| PN 100 DIN 2637 | 2500 Lbs |
| PN 160 DIN 2638 |

| DN | RURA D | KOŁNIERZ | ŚRUBY | WAGA [KG] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | G | K | H | S | D3 | Liczba | Gwint | D2 | |||
| 10 | 13,5 | 75 | 12 | 50 | 28 | 1,8 | 35 | 4 | M 10 | 11 | 0,3 |
| 17,2 | 75 | 12 | 50 | 28 | 1,8 | 35 | 4 | M 10 | 11 | 0,3 | |
| 15 | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 2 | 40 | 4 | M 10 | 11 | 0,4 |
| 21,3 | 80 | 12 | 55 | 30 | 2 | 40 | 4 | M 10 | 11 | 0,4 | |
| 20 | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 2,3 | 50 | 4 | M 10 | 11 | 0,6 |
| 26,9 | 90 | 14 | 65 | 32 | 2,3 | 50 | 4 | M 10 | 11 | 0,6 | |
| 25 | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 2,6 | 60 | 4 | M 10 | 11 | 0,8 |
| 33,7 | 100 | 14 | 75 | 35 | 2,6 | 60 | 4 | M 10 | 11 | 0,8 | |
| 32 | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 2,6 | 70 | 4 | M 12 | 14 | 1,1 |
| 42,4 | 120 | 14 | 90 | 35 | 2,6 | 70 | 4 | M 12 | 14 | 1,1 | |
| 40 | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 2,6 | 80 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 |
| 48,3 | 130 | 14 | 100 | 38 | 2,6 | 80 | 4 | M 12 | 14 | 1,2 | |
| 50 | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 2,9 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,3 |
| 60,3 | 140 | 14 | 110 | 38 | 2,9 | 90 | 4 | M 12 | 14 | 1,3 | |
| 65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 2,9 | 110 | 4 | M 12 | 14 | 1,7 |
| 80 | 108 | 190 | 16 | 150 | 42 | 3,2 | 128 | 4 | M 16 | 18 | 2,7 |
| 100 | 114,3 | 210 | 16 | 170 | 45 | 3,6 | 148 | 4 | M 16 | 18 | 3,2 |
| 133 | 210 | 16 | 170 | 45 | 3,6 | 148 | 4 | M 16 | 18 | 3,2 | |
| 125 | 139,7 | 240 | 18 | 200 | 48 | 4 | 175 | 4 | M 16 | 18 | 4,5 |
| 159 | 240 | 18 | 200 | 48 | 4 | 175 | 8 | M 16 | 18 | 4,5 | |
| 150 | 168,3 | 265 | 18 | 225 | 48 | 4,5 | 202 | 8 | M 16 | 18 | 5,2 |
| 219,1 | 265 | 18 | 225 | 48 | 5,9 | 202 | 8 | M 16 | 18 | 5,2 | |
| 200 | 267 | 320 | 20 | 280 | 55 | 6 | 258 | 8 | M 16 | 18 | 7,8 |
| 250 | 273 | 375 | 22 | 335 | 60 | 6 | 312 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 |
| 323,9 | 375 | 22 | 335 | 60 | 7,1 | 356 | 12 | M 16 | 18 | 10,8 | |
| 300 | 355 | 440 | 22 | 400 | 60 | 7,1 | 4115 | 12 | M 20 | 22 | 14 |
| 350 | 368 | 490 | 22 | 445 | 60 | 7,1 | 415 | 12 | M 20 | 22 | 18,5 |
| 400 | 406,4 | 490 | 22 | 495 | 60 | 7,1 | 465 | 16 | M 20 | 22 | 16,7 |
| 419 | 540 | 22 | 495 | 65 | 7,1 | 465 | 16 | M 20 | 22 | 21,2 | |
| 500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 65 | 7,1 | 570 | 20 | M 20 | 22 | 28,6 |
| 600 | 610 | 755 | 24 | 705 | 68 | 7,1 | 670 | 20 | M 20 | 26 | 31,5 |
| 700 | 711,1 | 860 | 24 | 810 | 70 | 7,1 | 775 | 24 | M 24 | 26 | 37,4 |
| 800 | 813 | 975 | 24 | 920 | 70 | 7,1 | 880 | 24 | M 27 | 30 | 46,1 |
| 900 | 914,1 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 7,1 | 980 | 24 | M 27 | 30 | 55,6 |
| 1000 | 1016 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 7,1 | 1080 | 28 | M 27 | 30 | 61,9 |
| 1200 | 1220 | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 8 | 1295 | 32 | M 30 | 33 | 100 |
| 1400 | 1420 | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 8 | 1510 | 36 | M 33 | 36 | 149 |
| 1600 | 1620 | 1830 | 34 | 1740 | 90 | 9 | 1710 | 40 | M 33 | 36 | 180 |
| 1800 | 1820 | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 10 | 1920 | 44 | M 36 | 39 | 225 |
| 2000 | 2020 | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 11 | 2125 | 48 | M 39 | 42 | 295 |
| 2200 | 2220 | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 12 | 2332 | 52 | M 39 | 42 | 361 |
| 2400 | 2420 | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 13 | 2545 | 56 | M 39 | 42 | 415 |
| 2600 | 2620 | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 14 | 2750 | 60 | M 45 | 48 | 530 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 15 | 2960 | 64 | M 45 | 48 | 643 |
| 3000 | 3020 | 3315 | 50 | 3220 | 140 | 16 | 3160 | 68 | M 45 | 48 | 777 |


| DN | RURA D | KOŁNIERZ | ŚRUBY | WAGA [KG] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | G | K | H | S | D3 | Liczba | Gwint | D2 | |||
| 10 | 13,5 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 |
| 17,2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 | |
| 15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,69 |
| 21,3* | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,69 | |
| 20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 |
| 26,9* | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 | |
| 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7* | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 | |
| 32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,7 |
| 42,4* | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,7 | |
| 40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3* | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 | |
| 50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3* | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 | |
| 65 | 76,1* | 185 | 18 | 145 | 45 | 2,9 | 122 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9* | 200 | 20 | 160 | 50 | 3,2 | 138 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3* | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 | |
| 125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 188 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7* | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 188 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 | |
| 150 | 168,3* | 285 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 212 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 200 | 219,1* | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 8 | M 20 | 22 | 11,3 |
| 250 | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 6,3 | 320 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 |
| 273* | 395 | 26 | 350 | 68 | 6,3 | 320 | 12 | M 20 | 22 | 14,7 | |
| 300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 7,1 | 370 | 12 | M 20 | 22 | 17,4 |
| 350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 7,1 | 430 | 16 | M 20 | 22 | 23,6 |
| 368 | 505 | 26 | 460 | 68 | 7,1 | 430 | 16 | M 20 | 22 | 21,6 | |
| 400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 7,1 | 482 | 16 | M 24 | 26 | 28,6 |
| 419 | 565 | 26 | 515 | 72 | 7,1 | 482 | 16 | M 24 | 26 | 26,2 | |
| 500 | 508 | 670 | 28 | 520 | 75 | 7,1 | 585 | 20 | M 24 | 26 | 38,1 |
| 600 | 610 | 780 | 28 | 725 | 80 | 7,1 | 685 | 20 | M 27 | 30 | 44,5 |
| 700 | 711,1 | 895 | 30 | 840 | 80 | 8 | 800 | 24 | M 27 | 30 | 62,4 |
| 800 | 813 | 1015 | 32 | 950 | 90 | 8 | 905 | 24 | M 30 | 33 | 84,1 |
| 900 | 914,1 | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 10 | 1005 | 28 | M 30 | 33 | 98,5 |
| 1000 | 1016 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 10 | 1110 | 28 | M 33 | 36 | 115 |
| 1200 | 1220 | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 11 | 1330 | 32 | M 36 | 39 | 182 |
| 1400 | 1420 | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 12 | 1535 | 36 | M 39 | 42 | 248 |
| 1600 | 1620 | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 14 | 1760 | 40 | M 45 | 48 | 347 |
| 1800 | 1820 | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 15 | 1950 | 44 | M 45 | 48 | 430 |
| 2000 | 2020 | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 16 | 2170 | 48 | M 45 | 48 | 539 |
| 2200 | 2220 | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 18 | 2370 | 52 | M 52 | 56 | 658 |
| 2400 | 2420 | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 20 | 2570 | 56 | M 52 | 56 | 825 |
| 2600 | 2620 | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 22 | 2780 | 60 | M 52 | 56 | 979 |
| 2800 | 2820 | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 22 | 3000 | 64 | M 52 | 56 | 1156 |
| 3000 | 3020 | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 24 | 3210 | 68 | M 56 | 62 | 1402 |



| DN | RURA D | KOŁNIERZ | ŚRUBY | WAGA [KG] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | G | K | H | S | D3 | Liczba | Gwint | D2 | |||
| 10 | 13,5 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 |
| 17,2 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,58 | |
| 15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,69 |
| 21,3* | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,69 | |
| 20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 |
| 26,9* | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 0,95 | |
| 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7* | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,14 | |
| 32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,7 |
| 42,4* | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,7 | |
| 40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3* | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 1,86 | |
| 50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3* | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,53 | |
| 65 | 76,1* | 185 | 18 | 145 | 45 | 2,9 | 122 | 4 | M 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9* | 200 | 20 | 160 | 50 | 3,2 | 138 | 8 | M 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3* | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M 16 | 18 | 4,62 | |
| 125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 188 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7* | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 188 | 8 | M 16 | 18 | 6,3 | |
| 150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 212 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3* | 285 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 212 | 8 | M 20 | 22 | 7,75 | |
| 200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 12 | M 20 | 22 | 11 |
| 250 | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6,3 | 320 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 |
| 273 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6,3 | 320 | 12 | M 24 | 26 | 15,6 | |
| 300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7,1 | 378 | 12 | M 24 | 26 | 22 |
| 350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8 | 438 | 16 | M 24 | 26 | 31,2 |
| 368 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8 | 438 | 16 | M 24 | 26 | 28,8 | |
| 400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8 | 490 | 16 | M 27 | 30 | 39,3 |
| 419 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8 | 490 | 16 | M 27 | 30 | 36,3 | |
| 500 | 508 | 715 | 34 | 650 | 90 | 8 | 610 | 20 | M 30 | 33 | 61 |
| 600 | 610 | 840 | 36 | 770 | 95 | 8,8 | 725 | 20 | M 33 | 36 | 75,4 |
| 700 | 711,1 | 910 | 36 | 840 | 100 | 8,8 | 795 | 24 | M 33 | 36 | 77 |
| 800 | 813 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 10 | 900 | 24 | M 36 | 39 | 101 |
| 900 | 914,1 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 10 | 1000 | 28 | M 36 | 39 | 122 |
| 1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 10 | 1115 | 28 | M 39 | 42 | 162 |
| 1200 | 1220 | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 12,5 | 1330 | 32 | M 45 | 48 | 243 |
| 1400 | 1420 | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 14,2 | 1530 | 36 | M 45 | 48 | 323 |
| 1600 | 1620 | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 16 | 1750 | 40 | M 52 | 56 | 479 |
| 1800 | 1820 | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 17,5 | 1950 | 44 | M 52 | 56 | 599 |
| 2000 | 2020 | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 20 | 2150 | 48 | M 56 | 62 | 719 |



| DN | RURA D | KOŁNIERZ | ŚRUBY | WAGA [KG] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | G | K | H | S | D3 | Liczba | Gwint | D2 | |||
| 10 | 13,5 | 90 | 16 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,66 |
| 17,2 | 90 | 16 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M 12 | 14 | 0,66 | |
| 15 | 20 | 95 | 16 | 65 | 38 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,75 |
| 21,3 | 95 | 16 | 65 | 38 | 2 | 45 | 4 | M 12 | 14 | 0,75 | |
| 20 | 25 | 105 | 18 | 75 | 40 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 |
| 26,9 | 105 | 18 | 75 | 40 | 2,3 | 58 | 4 | M 12 | 14 | 1,06 | |
| 25 | 30 | 115 | 18 | 85 | 40 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 |
| 33,7 | 115 | 18 | 85 | 40 | 2,6 | 68 | 4 | M 12 | 14 | 1,29 | |
| 32 | 38 | 140 | 18 | 100 | 42 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 |
| 42,4 | 140 | 18 | 100 | 42 | 2,6 | 78 | 4 | M 16 | 18 | 1,88 | |
| 40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 |
| 48,3 | 150 | 18 | 110 | 45 | 2,6 | 88 | 4 | M 16 | 18 | 2,33 | |
| 50 | 57 | 165 | 20 | 125 | 48 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 |
| 60,3 | 165 | 20 | 125 | 48 | 2,9 | 102 | 4 | M 16 | 18 | 2,82 | |
| 65 | 76,1 | 185 | 22 | 145 | 52 | 2,9 | 122 | 8 | M 16 | 18 | 3,74 |
| 80 | 88,9 | 200 | 24 | 160 | 58 | 3,2 | 138 | 8 | M 16 | 18 | 4,75 |
| 100 | 108 | 235 | 24 | 190 | 65 | 3,6 | 162 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 |
| 114,3 | 235 | 24 | 190 | 65 | 3,6 | 162 | 8 | M 20 | 22 | 6,52 | |
| 125 | 133 | 270 | 26 | 220 | 68 | 4 | 188 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 |
| 139,7 | 270 | 26 | 220 | 68 | 4 | 188 | 8 | M 24 | 26 | 9,07 | |
| 150 | 159 | 300 | 28 | 250 | 75 | 4,5 | 218 | 8 | M 24 | 26 | 11,8 |
| 200 | 219,1 | 360 | 30 | 310 | 80 | 6,3 | 278 | 12 | M 24 | 26 | 17 |
| 250 | 267 | 425 | 32 | 370 | 88 | 7,1 | 335 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 |
| 273 | 425 | 32 | 370 | 88 | 7,1 | 335 | 12 | M 27 | 30 | 24,4 | |
| 300 | 323,9 | 485 | 34 | 430 | 92 | 8 | 395 | 16 | M 27 | 30 | 31,2 |
| 350 | 355,6 | 555 | 38 | 490 | 100 | 8 | 450 | 16 | M 30 | 33 | 47,2 |
| 368 | 555 | 38 | 490 | 100 | 8 | 450 | 16 | M 30 | 33 | 44,2 | |
| 400 | 406,4 | 620 | 40 | 550 | 110 | 8,8 | 505 | 16 | M 33 | 36 | 61,7 |
| 419 | 620 | 40 | 550 | 110 | 8,8 | 505 | 16 | M 33 | 36 | 57,9 | |
| 500 | 508 | 730 | 44 | 660 | 125 | 10 | 615 | 20 | M 33 | 36 | 89,6 |
| 600 | 610 | 845 | 46 | 770 | 125 | 11 | 720 | 20 | M 36 | 39 | 104 |
| 700 | 711,1 | 960 | 46 | 875 | 125 | 12,5 | 820 | 24 | M 39 | 42 | 136 |
| 800 | 813 | 1085 | 50 | 990 | 135 | 14,2 | 930 | 24 | M 45 | 48 | 186 |
| 900 | 914,1 | 1185 | 54 | 1090 | 145 | 16 | 1030 | 28 | M 45 | 48 | 236 |
| 1000 | 1016 | 1320 | 58 | 1210 | 155 | 17,5 | 1140 | 28 | M 52 | 56 | |

