Kołnierze aluminiowe luźne
Produkty RenTrans
Kołnierze aluminiowe luźne

Kołnierze aluminiowe luźne PN10. Dostępne w gatunkach: 4032.
Wykonane wg norm DIN 2642. Dostępne na specjalne zamówienie w gatunkach kwasoodpornych.
| DN |
RURA |
KOŁNIERZ |
ŚRUBY |
WAGA [KG] |
| 10 | 14 | 90 | 16 | 12 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,18 |
| 17,2 | 19 |
| 15 | 18 | 95 | 23 | 12 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,19 |
| 20 | 23 |
| 21,3* | 24 |
| 20 | 23 | 105 | 28 | 12 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,25 |
| 25 | 28 |
| 26,9* | 30 |
| 25 | 28 | 115 | 33 | 12 | 85 | 4 | M12 | 14 | 0,27 |
| 30 | 33 |
| 33,7* | 36 |
| 32 | 35 | 140 | 41 | 16 | 100 | 4 | M12 | 18 | 0,56 |
| 38 | 42 |
| 42,4* | 46 |
| 40 | 43 | 150 | 48 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 0,62 |
| 44,5 | 50 |
| 48,3* | 54 |
| 50 | 54 | 165 | 60 | 16 | 125 | 4 | M16 | 18 | 0,75 |
| 57 | 62 |
| 60,3* | 65 |
| 65 | 69 | 185 | 73 | 16 | 145 | 4 | M16 | 18 | 0,9 |
| 76,1* | 81 |
| 80 | 84 | 200 | 90 | 18,5 | 160 | 8 | M16 | 18 | 1,1 |
| 88,9* | 94 |
| 100 | 104 | 220 | 111 | 18,5 | 180 | 8 | M16 | 18 | 1,25 |
| 108 | 113 |
| 114,3* | 119 |
| 125 | 129 | 250 | 136 | 18,5 | 210 | 8 | M16 | 18 | 1,6 |
| 133 | 138 |
| 139,7* | 144 |
| 150 | 154 | 285 | 161 | 19,5 | 240 | 8 | M20 | 22 | 2 |
| 159 | 164 |
| 168,3* | 173 |
| 200 | 204 | 340 | 212 | 21 | 295 | 8 | M20 | 22 | 2,8 |
| 219,1* | 225 |
| 250 | 254 | 395 | 264 | 23 | 350 | 12 | M20 | 22 | 3,8 |
| 267 | 273 |
| 273,0* | 279 |
| 300 | 305 | 445 | 315 | 23 | 400 | 12 | M20 | 22 | 4,5 |
| 318 | 324 |
| 323,9* | 329 |
| 350 | 355 | 505 | 361,6 | 24 | 460 | 16 | M20 | 22 | 6 |
| 355,6* | 362,6 |
| 368 | 374 |
| 400 | 405 | 565 | 415 | 26 | 515 | 16 | M20 | 26 | 7,5 |
| 406,4* | 415 |
| 419 | 426 |
| 450 | 456,0* | 615 | 465 | 26 | 565 | 20 | M24 | 26 | 8 |
| 457,2 | 465 |
| 459 | 465 |
| 500 | 506 | 670 | 515 | 30 | 620 | 20 | M24 | 26 | 10 |
| 508 | 515 |
| 521 | 531 |
| 600 | 608 | 780 | 615 | 30 | 725 | 20 | M27 | 30 | 14 |
| 609,6 | 615 |
| 622 | 632 |
