Kołnierze gwintowane

Produkty RenTrans

Kołnierze gwintowane

KOŁNIERZ ŚRUBA
DN Gwint Dz g Do H s D1 liczba gwint do Waga (kg)
10 3/8" 90 14 60 20 1,8 40 4 M12 14 0,54
15 1/2" 95 14 65 20 2,0 45 4 M12 144 0,61
20 3/4" 105 16 75 24 2,3 58 4 M12 14 0,91
25 1" 115 16 85 24 2,6 68 4 M12 18 1,10
32 1 1/4" 140 16 100 26 2,6 78 4 M16 18 1,60
40 1 1/2" 150 16 110 26 2,6 88 4 M16 18 1,78
50 2" 165 18 125 28 2,9 102 4 M16 18 2,43
65 2 1/2" 185 18 145 32 2,9 122 4 M16 18 3,18
80 3" 200 20 160 34 3,2 138 8 M16 18 4,12
100 4" 225 20 180 38 3,6 158 8 M16 18 4,47

Beata Szymczyk

Dział Handlowy

+48 694 485 623
beatas@rentrans.pl

Damian Cukierski

Dział Handlowy

+48 664 130 569
damian.cukierski@rentrans.pl

Katarzyna Borówka

Dział Handlowy

+48 664 130 570
katarzynab@rentrans.pl

Jarosław Omiliańczyk

Dział Handlowy

+48 664 130 571
jareko@rentrans.pl